British Aircraft Corporation BAC.111
For a description of the format and data included in Production Tables, see here.
Contents
Type Description
- Series 200
- Initial production version; it featured a circular-section all-metal pressurised semi-monocoque fuselage, comprising frames and stringers supporting a stressed skin, and built in three sections - front, centre and rear. The rear fuselage, with engine mounting frames and fin frames, was built as one unit, with the tailplane mounted on top of the fin. the centre fuselage incorporated a torque box to which the wings were attached. The low-set swept wings were of three-spar configuration, with integrally machined stringers, and incorporated Fowler type trailing-edge flaps, and airbrakes/spoilers on the wing upper surface, forward of the flaps. The T-tail included a variable-incidence tailplane, and the landing gear, of hydraulically retractable tricycle type, had twin wheels on each unit. Accommodation was provided for a maximum of 79 passengers in five-abreast high-density seating, and in addition to a conventionally placed passenger door at the forward end of the cabin on the port side, the aircraft had also a ventral airstair below the tail unit, giving access to or from the aft end of the cabin. Two 10,410 lb.s.t. Rolls-Royce Spey Mk.506 powerplants, except the first two aircraft, which utilsed the Spey Mk.505-14 and Rolls-Royce Spey Mk.511-14 powerplants used on the two aircraft for Zambia Airways Series 207s.
| Series 200 Specification | |||||||||
| Span | Length | Height | Wing Area | Empty Wt | Max AUW | Cruise Speed | Maximum Speed | Range | Service Ceiling |
| 88 ft 6 in | 93 ft 6 in | 24 ft 6 in | 980 sq ft | 46312 lb | 78500 lb | 548 mph/ 476 kn | 720 mi | 35000 ft | |
| 26.97 m | 28.5 m | 7.47 m | 91.04 m2 | 21007 kg | 35607 kg | 882 kph | 1159 km | 10668 m | |
- Series 217
- Version of the Series 200 for the RAAF, with low-pressure tyres, a navigator's station and a sextant hatch in the cockpit ceiling. Two 11,400 lb.s.t. Rolls-Royce Spey Mk.511-14 powerplants.
- Series 300
- Series 200 with 11,400 lb.s.t. Rolls-Royce Spey Mk.511 powerplants.
- Series 400
- Series 300 with American instrumentation.
- Series 475
- Series 400 fuselage with series 500 wing, plus rough field landing gear. 12,550 lb.s.t. Rolls-Royce Spey Mk.521 powerplants.
- Series 500
- Series 400 with longer fuselage with up to 119 seats, and greater wing span. 12.000 lb.s.t. Rolls-Royce Spey Mk.512 powerplants.
| Series 500 Specification | |||||||||
| Span | Length | Height | Wing Area | Empty Wt | Max AUW | Cruise Speed | Maximum Speed | Range | Service Ceiling |
| 93 ft 6 in | 10 ft | 24 ft 6 in | 1031 sq ft | 54582 lb | 104500 lb | 541 mph/ 470 kn | 1482 mi | 35000 ft | |
| 28.5 m | 3.05 m | 7.47 m | 95.78 m2 | 24758 kg | 47400 kg | 871 kph | 2385 km | 10668 m | |
- Series 500ED
- This model varied significantly from other One-Elevens, at BEA's request. The One-Eleven 510ED had a modified cockpit which incorporated instrumentation and avionics from or similar to that of the Hawker Siddeley Trident, for better commonality with the type. Their additional equipment included a more sophisticated autopilot, which allowed autoland in CAT II and included an autothrottle. The modifications went as far as reversing the "on" position of most switches to match that of the Trident.
- Series 670
- Series 475 with improved aerodynamics and reduced noise.
Projected Variants
BAC.111 Model Numbers
In line with many manufacturers of civil aircraft, Avro introduced a system of Model Numbers to identify the variation in aircraft configuration for each customer.
| Model | Customer |
| 200AB | British Aircraft Corporation |
| 201AC | British United Airways |
| 202AD | Western Airways Ltd (ntu) |
| 203AE | Braniff Airways |
| 204AF | Mohawk Airways |
| 205AG | Kuwait Airways (ntu) |
| 206AH | Bonanza Airways (ntu) |
| 207AJ | Central African Airways |
| 208AL | Aer Lingus Teoranta |
| 209 | Hawaiian Airlines (ntu) |
| 211AH | Helmut Horten GmbH |
| 212AR | Tenneco Inc |
| 214 | Page Airways (ntu) |
| 215AU | Aloha Airlines |
| 217EA | Royal Australian Air Force |
| 301AG | Kuwait Airways |
| 303 | British Midland Airways (ntu) |
| 304AX | British Eagle International Airlines |
| 320L | Z - Laker Airways |
| 400AM | British Aircraft Corporation |
| 401AK | American Airlines |
| 402AP | Philippine Airlines |
| 403 | Page Airways (ntu) |
| 405 | Aviaco (ntu) |
| 406 | British Eagle International Airlines (ntu) |
| 407AW | TACA International Airlines |
| 408EF | Channel Airways |
| 409AY | LACSA |
| 410AQ | Victor Comptometer Inc |
| 412EB | LANICA |
| 413FA | Bavaria Fluggesellschaft |
| 414EG | Bavaria Fluggesellschaft |
| 416EK | Autair International Airways |
| 417EJ | United States Air Force (ntu) |
| 419EP | Engelhard Industries |
| 420EL | Austral / ALA |
| 422EQ | VASP |
| 423ET | Força Aérea Brasileira |
| 424EU | TAROM |
| 432FD | Gulf Aviation Company |
| Model | Customer |
| 475EZ | British Aircraft Corporation |
| 475RA | ROMBAC (ntu) |
| 476FM | Faucett |
| 477 | Merpati Nusantara (ntu) |
| 479FU | Air Pacific |
| 480GB | Royal Air Force Queens Flight (ntu) |
| 481FW | Air Malawi |
| 483GC | Argentine Navy (ntu) |
| 485GD | Sultan of Oman's Air Force |
| 487GK | TAROM |
| 488GH | Mouaffak al Midani |
| 492GM | McAlpine Aviation |
| 496RD | TAROM (ntu) |
| 500EN | British Aircraft Corporation |
| 500RB | ROMBAC |
| 501EX | British United Airways |
| 509EW | Caledonian Airways |
| 510ED | British European Airways |
| 511EY | BKS Air Transport (ntu) |
| 515FB | Panair / Paninternational |
| 516FP | Aviateca |
| 517FE | Bahamas Airways |
| 518FG | Autair / Court Line Aviation |
| 520FN | Sadia / TransBrasil |
| 521FH | Austral / ALA |
| 523FJ | British Midland Airways |
| 524FF | Germanair |
| 525FT | TAROM |
| 527FK | Philippine Airlines |
| 528FL | Bavaria Flugesellschaft |
| 529FR | Phoenix Airways |
| 530FX | British Caledonian Airways |
| 531FS | LACSA |
| 532FW | Berliner Flugdienst (ntu) |
| 534FY | LANICA (ntu) |
| 537GF | Cyprus Airways |
| 538GG | Faucett (ntu) |
| 539GL | British Airways |
| 561RC | TAROM |
| 562RC | ROMBAC Customer (ntu) |
Production Tables Index
BAC.111 - All Aircraft, BAC Built
BAC.111 - All Aircraft, Rombac Built
BAC.111 In Military Service
BAC.111 - All Aircraft, BAC Built
| C/n | Initial Registration |
Type | Notes |
| 235 aircraft built by the British Aircraft Corporation, Hurn, with the exception of 13 aircraft indicated *, built at Weybridge. Delivered between August 1963 and March 1982. | |||
| 004 | G-ASHG | 200 | Retained by British Aircraft Corporation. |
| 005 | G-ASJA | 200 | To British United Airways. To N734EB; XB-MUO; To Fuerza Aerea Mexicana as TP0201 (See Military Table); To XB-MUO; VR-CAQ; N3756F; N97KR; N88NB. |
| 006 | G-ASJB | 200 | Retained by British Aircraft Corporation. |
| 007 | G-ASJC | 200 | To British United Airways. To N101EX; EI-BWI. |
| 008 | G-ASJD | 200 | To British United Airways. To the Royal Aircraft Establishment as XX105 (See Military Table). |
| 009 | G-ASJE | 200 | To British United Airways. To N102EX; EI-BWJ. |
| 0010 | G-ASJF | 200 | To British United Airways. To N103EX. |
| 0011 | G-ASJG | 200 | To British United Airways. To N104EX; EI-BWK; G-DBAF; EL-ALD; YA-GAG; 9XR-RA. |
| 0012 | G-ASJH | 200 | To British United Airways. To N105EX; EI-BWL; G-OCNW; I-ZACF. |
| 0013 | G-ASJI | 200 | To British United Airways. To N106EX; EI-BWM; 9Q-CSJ. |
| 0014 | G-ASJJ | 200 | To British United Airways. |
| 0015 | G-ASUF | 200 | To British Aircraft Corporation as demonstration aircraft, before delivery to Braniff Airways as N1541. To N111QA; N541BN; N5LG; N5LC (1); N8LG; N523AC; N583CC; N583CQ; N200JX. |
| 0016 | N1542 | 200 | To Braniff Airways. |
| 0017 | N1543 | 200 | To Braniff Airways. To VR-BAC; N1543; 5N-FSY. |
| 0018 | N1544 | 200 | To Braniff Airways. |
| 0019 | N1545 | 200 | To Braniff Airways. |
| 0020 | N1546 | 200 | To Braniff Airways. To EI-BWN. |
| 0021 | 200 | Cancalled | |
| 0022 | 200 | Cancalled | |
| 0023 | 200 | Cancalled | |
| 0024 | 200 | Cancalled | |
| 0025 | 200 | Cancalled | |
| 0026 | 200 | Cancalled | |
| 0027 | 200 | Cancalled | |
| 0028 | 200 | Cancalled | |
| 0029 | N2111J | 200 | To Mohawk Airlines. |
| 0030 | N1112J | 200 | To Mohawk Airlines. |
| 0031 | N1113J | 200 | To Mohawk Airlines. To 5N-KBS. |
| 0032 | N1114J | 200 | To Mohawk Airlines. To 5N-KBV. |
| 0033* | G-ATPJ | 200 | To British Eagle. To CC-CYF. |
| 0034* | G-ATPK | 200 | To British Eagle. To VP-BCP; G-ATPK; 5N-OMO. |
| 0035 | G-ATPL | 200 | To British Eagle. To CC-CYI. |
| 0036 | 200 | Cancalled | |
| 0037 | 200 | Cancalled | |
| 0038 | 200 | Cancalled | |
| 0039 | G-ATTP | 200 | To British Eagle (Initially registered to Central African Airways as VP-XYA but not delivered). To 9J-RCH; 7Q-YKE; 9J-RCH; G-ATTP; CC-CYM. |
| 0040 | G-ATVH | 200 | To British Eagle (Initially registered to Central African Airways as VP-XYB but not delivered, then Zambia Airways as 9J-RCI but not delivered). To 9J-RCI; G-ATVH; CC-CYL. |
| 0041 | N1547 | 200 | To Braniff Airways. To EI-BWO; 5N-BAA. |
| 0042 | N1548 | 200 | To Braniff Airways. |
| 0043 | N1549 | 200 | To Braniff Airways. To EI-BWP; 5N-AYY. |
| 0044 | N1550 | 200 | To Braniff Airways. |
| 0045 | N1551 | 200 | To Braniff Airways. To N1134J. |
| 0046 | N1552 | 200 | To Braniff Airways. To N1135J. |
| 0047 | 200 | Cancalled | |
| 0048 | 200 | Cancalled | |
| 0049 | EI-ANE | 200 | To Aer Lingus. To 5N-HTC. |
| 0050 | EI-ANF | 200 | To Aer Lingus. To AN-BBS; EI-ANF; 5N-HTD. |
| 0051 | EI-ANG | 200 | To Aer Lingus. To 5N-HTA. |
| 0052 | EI-ANH | 200 | To Aer Lingus. To 5N-HTB. |
| 0053 | G-ASYD | 400 | To British Aircraft Corporation. Converted to Series 500 prototype in June 1967, to Series 475 prototype in August 1970, to Series 670 prototype in September 1967. Reverted to Series 475 in the early 1980s. |
| 0054 | G-ASYE | 400 | To British Aircraft Corporation for sales tour, before sale to Victor Comptometers as N3939V; N77CS; N77QS; HZ-AMK; N77QS; N8007U; N17VK; N17MK. |
| 0055 | N5015 | 400 | To American Airlines. To N111NA (1); N1JR; N56B. |
| 0056 | N5016 | 400 | To American Airlines. To N120TA; N12CZ; N172FE; N491ST; N111RZ. |
| 0057 | N5017 | 400 | To American Airlines. To N277NS; VR-CBI; N170FE; EI-BWQ; 9Q-CUG; 9Q-CEH. |
| 0058 | N5018 | 400 | To American Airlines. To N711ST. |
| 0059 | N5019 | 400 | To American Airlines. To N112NA (1); N5019; N100CC; N700JA; N650DH. |
| 0060 | N5020 | 400 | To American Airlines. To N111NA (3); N102GP; HZ-GRP (1); HZ-GP2; HZ-NB3; HZ-MAA; HZ-ABM2. |
| 0061 | N5021 | 400 | To American Airlines. To N69HM; N5021; N40AS; N171FE; EI-BWR; N682RW; N128CF; P4-CBI; 3C-QRF. |
| 0062 | N5022 | 400 | To American Airlines. To VP-BDN; C6-BDN; N5022; N800MC (2); 5N-AYU. |
| 0063 | N5023 | 400 | To American Airlines. To VP-BDP; C6-BDP; N217CA; TG-TJK. |
| 0064 | N5024 | 400 | To American Airlines. To HZ-NB2; 5N-HHH; G-FIRE. |
| 0065 | N5025 | 400 | To American Airlines. To N111NA (2); N5025; N76GW; N825AC; N825AQ; N117MR; N117MR ; PK-PJF. |
| 0066 | N5026 | 400 | To American Airlines. To G-AZMI; G-BBME; G-BBME ; G-BBME; ZS-OAG. |
| 0067 | N5027 | 400 | To American Airlines. To HZ-GRP (2); N909CH; N102ME; N109TH; N765B; N765BF; N765CF; N161NG. |
| 0068 | N5028 | 400 | To American Airlines. To N3E; N200CC; N18HH; N18HD; N111LP; N263PC; 5N-MBM. |
| 0069 | N5029 | 400 | To American Airlines. To 3D-LLG; VR-CAM; HZ-AMB; VR-CCS; 5N-CCC. |
| 0070 | N1553 | 400 | To Braniff Airways. |
| 0071 | N1554 | 400 | To Braniff Airways. To N1136J. |
| 0072 | N5030 | 400 | To American Airlines. To N310EL; N119GA; N119DA; VP-CLM. |
| 0073 | N5031 | 400 | To American Airlines. To N111FL; N5LC (2); N401SK; N101PC. |
| 0074 | N5032 | 400 | To American Airlines. To AN-BHN; VP-BDI; VP-BDI ; G-BBMF; 5N-EHI. |
| 0075 | N5033 | 400 | To American Airlines. To N55JT; N5033; A6-SHJ; N179FE. |
| 0076 | N5034 | 400 | To American Airlines. To VR-BHS; N333GB. |
| 0077 | N5035 | 400 | To American Airlines. To YR-BCG. |
| 0078 | N5036 | 400 | To American Airlines. To N111NS; N9WP; N800PW; HZ-TA1; N62WH; P4-CCL; UN-B1111; UN-B1110; UP-BA111. |
| 0079 | N5037 | 400 | To American Airlines. To N800DM; N880DP; N880P; XA-CMG; XB-KQL. |
| 0080 | N5038 | 400 | To American Airlines. To N10HM; N22RB; N90TF; HZ-MFA; HZ-BL1; 5N-VVV. |
| 0081 | N5039 | 400 | To American Airlines. To HZ-RH1; HZ-HR1; VR-CTM; VR-CCG; VP-CCG; VP-CCG ; VP-CCG. |
| 0082 | N1115J | 200 | To Mohawk Airlines. To 5N-KBG. |
| 0083* | N502T | 200 | To Tenneco. To VR-CBZ; N70611; N490ST; N200EE. |
| 0084* | D-ABHH | 200 | To Helmut Horten. To N504T; VR-CBX; A6-RAK; S9-TAE; XA-ADC. |
| 0085 | G-ASTJ | 200 | To British United Airways. To N107EX; EI-BWS; XA-RTN. |
| 0086 | N5040 | 400 | To American Airlines. To N111NA (4); N500CS; N950CC; HR-AMO; P4-AMO; N325V; N950CC; N325V; VP-CJL; YR-CJL; TZ-BSB. |
| 0087 | N5041 | 400 | To American Airlines. To G-AXCP; N173FE; N162W. |
| 0088 | N5042 | 400 | To American Airlines. To N112NA (2); N5042; HZ-NIR; HZ-MAJ; P4-CBH. |
| 0089 | N5043 | 400 | To American Airlines. To VP-BDJ; C6-BDJ; N218CA; N97JF; TG-TJF. |
| 0090 | N5044 | 400 | To American Airlines. To G-AXCK; N164W. |
| 0091* | PI-C1121 | 400 | To Philippine Airlines. To the Royal Aircraft Establishment as XX919 (See Military Table). |
| 0092 | PI-C1131 | 400 | To Philippine Airlines. |
| 0093 | YS-17C | 400 | To Taca International. To 5N-KBR. |
| 0094 | G-AVEJ | 400 | To Bavaria. To PI-C1141; CF-QBR; 5N-AOW. |
| 0095 | G-ASVT | 200 | Reserved rebuild of c/n 006, but not completed. |
| 0096* | N11181 | 200 | To Aloha Airlines. To N1130J; SX-BAR. |
| 0097 | N11182 | 200 | To Aloha Airlines. To N1131J. |
| 0098 | N1116J | 200 | To Mohawk Airlines. |
| 0099 | N1117J | 200 | To Mohawk Airlines. |
| 00100 | N1118J | 200 | To Mohawk Airlines. To 5N-SKS; 5N-KBT. |
| 00101 | N1119J | 200 | To Mohawk Airlines. |
| 00102 | N1120J | 200 | To Mohawk Airlines. To 5N-KBD. |
| 00103 | N1122J | 200 | To Mohawk Airlines. |
| 00104 | N1123J | 200 | To Mohawk Airlines. To 5N-KBC. |
| 00105 | N11183 | 200 | To Aloha Airlines. To N1132J; 5N-KBM. |
| 00106 | YS-18C | 400 | To Taca International. To 5N-KBW. |
| 00107 | G-AVBW | 300 | To Laker Airways. To G-BKAU; 5N-AOZ. |
| 00108 | TI-1056C | 400 | To LACSA (Lineas Aéreas Costarricenses S.A.). To YS-01C; G-BGTU; ZS-NNM. |
| 00109 | G-AVBX | 300 | To Laker Airways. To G-BKAV; 5N-AOP. |
| 00110 | G-ATPH | 300 | To British Eagle. To CF-QBN; G-YMRU; G-BPNX; 5N-MZE. |
| 00111 | AN-BBI | 400 | To Lanica. To N221CN; N767RV; N90AM; HZ-JAM; N71MA; N111AC; F-WQFM; EL-LIB; 5N-BDC. |
| 00112 | G-ATPI | 300 | To British Eagle. To CF-QBO; G-WLAD; 5N-OVE. |
| 00113 | G-AVBY | 300 | To Laker Airways. To G-BKAW; 5N-AOK. |
| 00114 | G-AVGP | 400 | To Channel Airways. To G-AVGP ; G-AVGP; ZS-OAF. |
| 00115 | G-AWEJ | 400 | To Channel Airways. To G-BBMG; ZS-OAH. |
| 00116 | G-AWGG | 400 | To Bavaria. To D-ALLI; DQ-FCR. |
| 00117 | LV-JGX | 400 | To ALA. To N128TA; N128GA. |
| 00118 | VC-92-2111 | 400 | To Forca Aerea Brasileira (See Military Table). To G-BEJM; PK-TST. |
| 00119 | PP-SRT | 400 | To Vasp. To N18814; N114M; N114MX; N789CF. |
| 00120 | N270E | 400 | To Engelhard Industries. To N44R; N524AC; N87BL; N999BW. |
| 00121 | VP-BCY | 400 | To Bahamas Airways. To G-AXOX; A4O-BX; G-AXOX; 5N-AXT. |
| 00122 | LV-IZR | 400 | To Austral. To C-GQBP; 5N-AOM. |
| 00123 | LV-IZS | 400 | To Austral. To C-GQBV; 5N-AOS. |
| 00124 | A12-124 | 217 | To Royal Australian Air Force (See Military Table). To G-EXPM; 5N-NRC. |
| 00125 | A12-125 | 217 | To Royal Australian Air Force (See Military Table). To G-KROO; 5N-SDP. |
| 00126 | PP-SRU | 400 | To Vasp. To N18813; N80GM; N809M; N341TC; N111GS; A6-RKT; VR-CCJ; N51387; PK-TSR; VP-BBA; 5A-DKO. |
| 00127 | D-ANDY | 400 | To Bavaria. To G-AZED; N174FE; EI-BWT; 5N-BAB. |
| 00128 | G-AWKJ | 400 | To British United Airways. To G-BIII; RP-C1; G-NIII; 5N-AYV. |
| 00129 | G-AVOE | 400 | To Autair International Airways. To G-SURE; G-AVOE; N390BA; 5N-AYS. |
| 00130 | YR-BCA | 400 | To Tarom. |
| 00131 | G-AVOF | 400 | To Autair International Airways. To G-BMAN; G-AVOF; N392BA; 5N-AYT. |
| 00132 | G-AWBL | 400 | To Autair International Airways. To G-AWBL ; G-AWBL; ZS-NYZ. |
| 00133 | G-AVYZ | 300 | To Laker Airways. To G-BKAX; 5N-AOT. |
| 00134 | N1124J | 200 | To Mohawk Airlines. |
| 00135 | N1125J | 200 | To Mohawk Airlines. To HZ-MO1; N4550T. |
| 00136 | G-AVMH | 510ED | To British European Airways. |
| 00137 | G-AVMI | 510ED | To British European Airways. |
| 00138 | G-AVMJ | 510ED | To British European Airways. |
| 00139 | G-AVMK | 510ED | To British European Airways. |
| 00140 | G-AVML | 510ED | To British European Airways. To 5N-BCH. |
| 00141 | G-AVMM | 510ED | To British European Airways. To 5N-BCG; EX-215. |
| 00142 | G-AVMN | 510ED | To British European Airways. |
| 00143 | G-AVMO | 510ED | To British European Airways. |
| 00144 | G-AVMP | 510ED | To British European Airways. |
| 00145 | G-AVMR | 510ED | To British European Airways. |
| 00146 | G-AVMS | 510ED | To British European Airways. |
| 00147 | G-AVMT | 510ED | To British European Airways. |
| 00148 | G-AVMU | 510ED | To British European Airways. |
| 00149 | G-AVMV | 510ED | To British European Airways. |
| 00150 | G-AVMW | 510ED | To British European Airways. |
| 00151 | G-AVMX | 510ED | To British European Airways. |
| 00152 | G-AVMY | 510ED | To British European Airways. |
| 00153 | G-AVMZ | 510ED | To British European Airways. |
| 00154 | VC-92-2110 | 400 | To Forca Aerea Brasileira (See Military Table). To G-BEJW; 5N-KKK. |
| 00155 | LV-JGY | 400 | To Austral. |
| 00156 | YR-BCB | 400 | To Tarom. |
| 00157 | VP-BCZ | 400 | To Bahamas Airways. To G-AXMU; PI-C1151; G-AXMU; A4O-BU; G-AXMU; 5N-AXQ. |
| 00158* | D-AISY | 400 | To Bavaria. To HZ-MF1; HZ-AMH; HZ-AB1; HZ-KB1; 3C-LKI; C5-LKI; 5A-DDQ. |
| 00159* | YR-BCD | 400 | To Tarom. To 5N-AXV. |
| 00160* | D-ANNO | 400 | To Bavaria. To G-BFMC; 5N-GGG. |
| 00161 | PI-C1151(2) | 400 | To Philippine Airlines. To EC-BQF; G-AYHM; YR-BCH. |
| 00162 | YR-BCP | 400 | To Tarom (Initially G-AXBB before delivery). To TI-1055C; G-AXBB; A4O-BB; G-AXBB; 5N-AYR. |
| 00163* | D-AILY | 400 | To Bavaria. To N123H; N111JX. |
| 00164 | 400 | Not built. | |
| 00165* | YR-BCE | 400 | To Tarom. |
| 00166 | G-AWXJ | 400 | To Autair International Airways. To HB-ITK; G-AWXJ; 9V-BEF; PK-PJC; G-CBIA; 5N-AYW. |
| 00167 | YR-BCC | 400 | To Tarom. To 5N-AVX. |
| 00168* | YR-BCF | 400 | To Tarom. To 5N-OKA. |
| 00169 | 400 | Not built. | |
| 00170 | 400 | Not built. | |
| 00171 | 400 | Not built. | |
| 00172 | 400 | Not built. | |
| 00173 | 400 | Not built. | |
| 00174 | G-AWYR | 500 | To British United Airways. To EI-CID; G-AWYR; 5N-ESA. |
| 00175 | G-AWYS | 500 | To British United Airways. To 5N-ESB. |
| 00176 | G-AWYT | 500 | To British United Airways. To EI-CIE; G-AWYT; 9Q-CKY. |
| 00177 | G-AWYU | 500 | To British United Airways. To EI-CIC; G-AWYU; 9Q-CKI. |
| 00178 | G-AWYV | 500 | To British United Airways. To G-AWYV ; G-AWYV. |
| 00179 | N1126J | 200 | To Mohawk Airlines. To 5N-KBA. |
| 00180 | N1127J | 200 | To Mohawk Airlines. To 5N-KBO. |
| 00181 | N1128J | 200 | To Mohawk Airlines. |
| 00182 | N1129J | 200 | To Mohawk Airlines. |
| 00183* | N503T | 200 | To Tenneco. To VR-CBY; HZ-AMH; VR-CBY; VR-CMI; VP-CMI; XA-ADC(2); XB-JSC; XB-JZX; XB-KCE. |
| 00184 | G-AWWX | 500 | To Caledonian Airways. |
| 00185 | G-AWWY | 500 | To Caledonian Airways. To LV-PSW; G-AWWY; LV-LHT. |
| 00186 | G-AWWZ | 500 | To Caledonian Airways. To G-BSYN; EI-CCW; ZS-NMS. |
| 00187 | D-ALAT | 500 | To Panair. To G-AZPY; D-AMAS; LV-PEW; LV-MZM. |
| 00188 | VP-BCN | 500 | To Bahamas Airways. To G-AZEB; VP-LAP; G-AZEB; RP-C1186. |
| 00189 | VP-BCO | 500 | To Bahamas Airways. To G-AZEC; VP-LAR; G-AZEC; RP-C1187. |
| 00190 | D-AMIE | 500 | To Germanair. To RP-C1184. |
| 00191 | G-AXJK | 500 | To British United Airways. To EI-CIB; G-AXJK; 9Q-CKP. |
| 00192 | LV-JNR | 500 | To Austral. To PP-SDP; LV-JNR; G-AYXB; LV-JNR. |
| 00193 | G-AXLL | 500 | To British Midland Airways. To PP-SDT; OB-R-1137; OB-R-1173; G-AXLL; 5N-BDU. |
| 00194 | LV-JNS | 500 | To Austral (Initially G-16-9 then G-AXPH before delivery). To LV-JNS. |
| 00195 | D-AMUR | 500 | To Germanair (Initially G-AXSY before delivery). To RP-C1185; VR-BEA. |
| 00196 | LV-JNT | 500 | To Austral. To VR-BEC; G-HKIT. |
| 00197 | D-AMOR | 500 | To Germanair (Initially G-AXVO before delivery). To LV-PFR; LV-OAX. |
| 00198 | VP-BCQ | 500 | To Bahamas Airways. To VP-LAN; G-BCCV; G-BCXR. |
| 00199 | G-AXLM | 500 | To British Midland Airways. To PP-SDV; G-AXLM; 4X-BAS; RP-C1194. |
| 00200 | G-AXMF | 500 | To Court Line Aviation. To PT-TYV; LV-MEX; VR-BED; G-IIIH. |
| 00201 | G-AXMG | 500 | To Court Line Aviation. To 5B-DAF; G-AXMG; G-FLRU; EI-CDO; ZS-NMT. |
| 00202 | G-AXMH | 500 | To Court Line Aviation. To G-BDAS; G-OBWB; 5N-BBP. |
| 00203 | G-AXMI | 500 | To Court Line Aviation. To G-BDAE; G-OBWD. |
| 00204 | G-AXMJ | 500 | To Court Line Aviation. To G-BCWG; RP-C1189. |
| 00205 | G-AXMK | 500 | To Court Line Aviation. To TG-ARA; G-AXMK; VP-LAK; G-AXMK; G-BCWA. |
| 00206 | G-AXML | 500 | To Court Line Aviation. To AN-BHJ; G-AXML; PT-TYW; TG-AVA; LV-MRZ. |
| 00207 | D-ALAR | 500 | To Paninternational. |
| 00208 | D-ALAS | 500 | To Paninternational. To G-AZPE; TI-LRK; G-BJYL; 5N-ENO. |
| 00209 | G-AXJL | 500 | To British United Airways. To RP-C1188. |
| 00210 | G-AXYD | 500 | To Caledonian Airways. |
| 00211 | G-AXLN | 500 | To British Midland Airways. To PP-SDU; TG-AYA; VR-CAL; G-AXLN; G-EKPT; EI-CCX; 5N-EYI. |
| 00212 | HB-ITL | 500 | To Phoenix Airways. To LV-LOX. |
| 00213 | PI-C1161 | 500 | To Philippine Airlines. To RP-C1161. |
| 00214 | G-AXJM | 500 | To British United Airways. To 7Q-YKI; G-AXJM; 5N-OAL. |
| 00215 | PI-C1171 | 500 | To Philippine Airlines. To RP-C1171. |
| 00216 | 500 | Not built. | |
| 00217 | 500 | Not built. | |
| 00218 | 500 | Not built. | |
| 00219 | 500 | Not built. | |
| 00220 | 500 | Not built. | |
| 00221 | 500 | Not built. | |
| 00222 | 500 | Not built. | |
| 00223 | 500 | Not built. | |
| 00224 | 500 | Not built. | |
| 00225 | 500 | Not built. | |
| 00226 | PI-C1181 | 500 | To Philippine Airlines. To RP-C1181; VR-BEB. |
| 00227 | D-AMUC | 500 | To Bavaria. To LV-OAY. |
| 00228 | PP-SDQ | 500 | To Sadia. |
| 00229 | D-ALAQ | 500 | To Paninternational. To D-AMAM; G-AZPZ; 5N-IMO. |
| 00230 | PP-SDR | 500 | To Sadia. To 4X-BAR; G-BEKA; G-OBWC; 5N-BBQ. |
| 00231 | PI-C1191 | 500 | To Philippine Airlines. To TG-AZA; RP-C1193. |
| 00232 | G-AYOR | 500 | To Court Line Aviation. To G-BDAT; G-OBWA; 9L-LDL. |
| 00233 | G-AYOP | 500 | To Court Line Aviation. To 5N-BDV. |
| 00234 | D-ALFA | 500 | To Bavaria. To G-BJRT; YR-JBA. |
| 00235 | D-AMAT | 500 | To Germanair. To 7Q-YKK; 5N-USE. |
| 00236 | PP-SDS | 500 | To Transbrasil. |
| 00237 | TI-1084C | 500 | To LACSA (Lineas Aéreas Costarricenses S.A.). To TI-LRF; TI-LRL; VR-CAB; G-AYWB; G-DJOS; EI-CCU; ZS-NUG. |
| 00238 | D-ANUE | 500 | To Bavaria. To G-BJRU; YR-JBB. |
| 00239 | OB-R-953 | 475 | To British Aircraft Corporation. To OB-R-953; G-AYUW. |
| 00240 | G-AZMF | 500 | To British Caledonian Airways. To PT-TYY; G-AZMF; 7Q-YKJ; G-AZMF. |
| 00241 | G-AZUK | 475 | To British Aircraft Corporation. To OB-R-1080; G-AZUK; 5N-ECI. |
| 00242 | TI-1095C | 500 | To LACSA (Lineas Aéreas Costarricenses S.A.). To TI-LRI; G-BJYM; G-OBWE; 9L-LDJ. |
| 00243 | 7Q-YKF | 475 | To Air Malawi. To 5N-SKS. |
| 00244 | TI-1096C | 500 | To LACSA (Lineas Aéreas Costarricenses S.A.). To TI-LRJ; G-BJMV. |
| 00245 | DQ-FBQ | 475 | To Air Pacific. To 7Q-YKG; DQ-FBQ; To the Royal Aircraft Establishment as ZE433 (See Military Table). |
| 00246 | RP-C1182 | 500 | To Philippine Airlines. |
| 00247 | 1001 | 475 | To Air Force of the Sultan of Oman (See Military Table). Later 551. |
| 00248 | RP-C1183 | 500 | To Philippine Airlines. |
| 00249 | 1002 | 475 | To Air Force of the Sultan of Oman (See Military Table). Later 552. |
| 00250 | DQ-FBV | 475 | To Air Pacifc. To the Empire Test Pilots School as ZE432 (See Military Table). |
| 00251 | 1003 | 475 | To Air Force of the Sultan of Oman (See Military Table). Later 5531. |
| 00252 | YR-BCI | 500 | To Tarom. To 5N-BBU. |
